Остатки консольных насосов на складе НПП Римос на 3 марта 2008.
| 80840 | 1К 100-65-200 c дв. 30/3000/лапы/IP44 (ЛГМШ) | шт | 1 |
| 4552 | К 100-65-200 на раме, без дв. (ВЛДЗ) | шт | 29 |
| 4555 | К 100-65-200 с дв. 30/3000/лапы/IP44/ (ВЛДЗ) | шт | 7 |
| 79515 | К 100-65-200 с дв. 30/3000/лапы/IP44/ (КМСК) | шт | 2 |
| 79014 | К 100-65-250 без рамы, без дв. (УКНС) | шт | 15 |
| 4567 | К 100-65-250 на раме, без дв. | шт | 2 |
| 11228 | К 100-65-250 на раме, без дв. (КТНЗ) | шт | 3 |
| 73948 | К 100-65-250 на раме, без дв. (УКНС) | шт | 11 |
| 11343 | К 100-65-250 с дв. 45/3000/лапы/IP23/ (КТНЗ) | шт | 3 |
| 74082 | К 100-65-250 с дв. 45/3000/лапы/IP23/ (УКНС) | шт | 3 |
| 74744 | К 100-65-250 с дв. 45/3000/лапы/IP44/ (УКНС) | шт | 2 |
| 74549 | К 100-65-250а на раме, без дв. (УКНС) | шт | 6 |
| 74550 | К 100-65-250а с дв. 37/3000/лапы/ IP44 (УКНС) | шт | 1 |
| 11368 | К 100-80-160 без рамы, без дв. (КТНЗ) | шт | 1 |
| 4583 | К 100-80-160 на раме, без дв. (ВЛДЗ) | шт | 1 |
| 11251 | К 100-80-160 на раме, без дв. (КТНЗ) | шт | 2 |
| 74605 | К 100-80-160 на раме, без дв. (УКНС) | шт | 7 |
| 4584 | К 100-80-160 с дв. 15/3000/лапы/IP44/ (ВЛДЗ) | шт | 2 |
| 11335 | К 100-80-160 с дв. 15/3000/лапы/IP44/ (КТНЗ) | шт | 1 |
| 74617 | К 100-80-160 с дв. 15/3000/лапы/IP44/ (УКНС) | шт | 15 |
| 74820 | К 100-80-160а на раме, без дв. (УКНС) | шт | 1 |
| 74819 | К 100-80-160а с дв. 11/3000/лапы/IP44/ (УКНС) | шт | 2 |
| 4590 | К 150-125-250 на раме, без дв. | шт | 1 |
| 73949 | К 150-125-250 на раме, без дв.(УКНС) | шт | 1 |
| 74008 | К 150-125-250 с дв. 18.5/1500/лапы/IP44/ (УКНС) | шт | 5 |
| 4597 | К 150-125-315 на раме, без дв. | шт | 2 |
| 73950 | К 150-125-315 на раме, без дв. (УКНС) | шт | 5 |
| 4598 | К 150-125-315 с дв. 30/1500/лапы/IP23/ | шт | 1 |
| 74718 | К 150-125-315 с дв. 30/1500/лапы/IP23/ (УКНС) | шт | 4 |
| 4616 | К 160/20а без рамы, без дв. (КТНЗ) | шт | 1 |
| 4619 | К 160/30 без рамы, без дв. | шт | 1 |
| 4620 | К 160/30 на раме, без дв. (КТНЗ) | шт | 8 |
| 74526 | К 160/30 на раме, без дв. (УКНС) | шт | 9 |
| 4624 | К 160/30 с дв. 30/1500/лапы/IP23/ (КТНЗ) | шт | 2 |
| 75089 | К 160/30 с дв. 30/1500/лапы/IP23/ (УКНС) | шт | 3 |
| 78479 | К 160/30а на раме, без двиг. (УКНС) | шт | 2 |
| 4636 | К 20/18 с дв. 2.2/3000/лапы/IP44/ | шт | 2 |
| 79631 | К 20/30 (1К 20/30) без рамы, без дв. (ЛГМШ) | шт | 1 |
| 79468 | К 20/30 (1К 20/30) на раме, без дв. (ЛГМШ) | шт | 8 |
| 75414 | К 20/30 (1К 20/30) с дв. 4/3000/лапы/IP44/ (ЛГМШ) | шт | 5 |
| 4643 | К 20/30 на раме, без дв. (ВЛДЗ) | шт | 135 |
| 78921 | К 20/30 на раме, без дв. (СЗРН) | шт | 1 |
| 4645 | К 20/30 с дв. 4/3000/лапы/IP44/ (ВЛДЗ) | шт | 45 |
| 4647 | К 20/30 с дв. 5.5/3000/лапы/IP44/ (ВЛДЗ) | шт | 17 |
| 4651 | К 20/30а с дв. 2.2/3000/лапы/IP44/ | шт | 2 |
| 4665 | К 200-150-315 без рамы, без дв. | шт | 1 |
| 81899 | К 200-150-315 с дв. 45/1500/лапы/IP23/УКНС | шт | 2 |
| 80415 | К 200-150-400 на раме, без дв. (УКНС) | шт | 1 |
| 4680 | К 290/18 на раме, без дв. | шт | 1 |
| 4682 | К 290/18 с дв. 22/1500/лапы/IP44/ | шт | 2 |
| 73371 | К 290/30 на раме, без дв. (УКНС) | шт | 13 |
| 75050 | К 290/30 с дв. 37/1500/лапы/IP44/ (УКНС) | шт | 1 |
| 79456 | К 290/30а на раме, без дв. (УКНС) | шт | 1 |
| 4696 | К 45/30 на раме, без дв. (ВЛДЗ) | шт | 74 |
| 81722 | К 45/30 на раме, без дв. (КЧГН) | шт | 4 |
| 79702 | К 45/30 на раме, без дв. (СЗРН) | шт | 1 |
| 4699 | К 45/30 с дв. 7.5/3000/лапы/IP44/ (ВЛДЗ) | шт | 27 |
| 4700 | К 45/30а на раме, без дв. | шт | 7 |
| 4701 | К 45/30а с дв. 5.5/3000/лапы/IP44/ | шт | 1 |
| 4708 | К 50-32-125 на раме, без дв. (ВЛДЗ) | шт | 4 |
| 4709 | К 50-32-125 с дв. 1.5/3000/лапы/IP44/(ВЛДЗ) | шт | 2 |
| 4712 | К 50-32-125 с дв. 2.2/3000/лапы/IP44/ (ВЛДЗ) | шт | 34 |
| 4713 | К 50-32-125 с дв. 2.2/3000/лапы/IP55/взр | шт | 1 |
| 74947 | К 50-32-125а с дв. 1.5/3000/лапы/IP44 | шт | 1 |
| 4718 | К 65-50-125 на раме, без дв. (КТНЗ) | шт | 3 |
| 4719 | К 65-50-125 с дв. 3/3000/лапы/IP44/ | шт | 1 |
| 4721 | К 65-50-160 на раме, без дв. (ВЛДЗ) | шт | 17 |
| 81911 | К 65-50-160 на раме, без дв. (КМНБ) | шт | 1 |
| 11250 | К 65-50-160 на раме, без дв. (КТНЗ) | шт | 3 |
| 4722 | К 65-50-160 с дв. 5.5/3000/лапы/IP44/ (ВЛДЗ) | шт | 8 |
| 79350 | К 65-50-160а на раме, без дв. (ВЛДЗ) | шт | 2 |
| 79567 | К 65-50-160а с дв. 4/3000/лапы/IP44/ (ВЛДЗ) | шт | 1 |
| 4728 | К 8/18 на раме, без дв. (ВЛДЗ) | шт | 72 |
| 4730 | К 8/18 с дв. 1.5/3000/лапы/IP44/ (ВЛДЗ) | шт | 26 |
| 4732 | К 8/18 с дв. 2.2/3000/лапы/IP44/ (ВЛДЗ) | шт | 19 |
| 4739 | К 80-50-200 на раме, без дв. (ВЛДЗ) | шт | 47 |
| 4741 | К 80-50-200 с дв. 15/3000/лапы/IP44/ (ВЛДЗ) | шт | 3 |
| 74575 | К 80-50-200 с дв. 15/3000/лапы/IP44/ (УКНС) | шт | 9 |
| 4742 | К 80-50-200 с дв. 15/3000/лапы/IP55/взр | шт | 2 |
| 4747 | К 80-50-200а на раме, без дв. | шт | 2 |
| 4753 | К 80-65-160 на раме, без дв. (ВЛДЗ) | шт | 19 |
| 4754 | К 80-65-160 с дв. 7.5/3000/лапы/IP44/ (ВЛДЗ) | шт | 33 |
| 4759 | К 90/20 на раме, без дв. | шт | 17 |
| 80335 | К 90/20 на раме, без дв. (ПГЧВ) | шт | 7 |
| 73370 | К 90/20 на раме, без дв. (УКНС) | шт | 1 |
| 4761 | К 90/20 с дв. 7.5/3000/лапы/IP44/ | шт | 10 |
| 79071 | К 90/20а на раме, без дв.(УКНС) | шт | 1 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий