воскресенье, 4 марта 2012 г.

Скважинные насосы типа ЭЦВ

Херсонский электромеханический завод

Компания Римос предлагает к поставкам следующую продукцию
Насос Подача, м3/чНапор, м Мощность двигателя, кВтЧастота вращения, об/мин
ЭЦВ 10-120-100120 10045 3000
ЭЦВ 10-120-120120 12032 3000
ЭЦВ 10-120-60 12060 323000
ЭЦВ 10-120-80 12080 323000
ЭЦВ 10-160-50160 5032 3000
ЭЦВ 10-63-11063 11032 3000
ЭЦВ 10-63-150 63150 453000
ЭЦВ 10-63-270 63270 653000
ЭЦВ 10-63-6563 6522 3000
ЭЦВ 12-160-100160 10065 3000
ЭЦВ 12-160-65 16065 453000
ЭЦВ 12-250-30 16030 373000
ЭЦВ 4-1,5-1001,5 1001,1 2900
ЭЦВ 4-2,5-502,5 501,1 3000
ЭЦВ 4-2,5-80 2,580 1,13000
ЭЦВ 5-4-125 4125 2,83000
ЭЦВ 5-5-405 401,5 2900
ЭЦВ 5-5-505 501,5 2900
ЭЦВ 5-5-80 580 2,83000
ЭЦВ 5-6,3-120 6,3120 4,53000
ЭЦВ 5-6,3-806,3 802,8 3000
ЭЦВ 6-10-11010 1105,5 3000
ЭЦВ 6-10-140 10140 83000
ЭЦВ 6-10-185 10185 83000
ЭЦВ 6-10-23516 23511 3000
ЭЦВ 6-10-3510 351,5 2900
ЭЦВ 6-10-50 1050 2,23000
ЭЦВ 6-10-80 1080 4,53000
ЭЦВ 6-10-9010 904,5 3000
ЭЦВ 6-16-11016 1108 3000
ЭЦВ 6-16-140 16140 113000
ЭЦВ 6-16-50 1650 4,52900
ЭЦВ 6-16-6016 605,5 2900
ЭЦВ 6-16-7516 755,5 3000
ЭЦВ 6-4-130 4130 4,53000
ЭЦВ 6-4-190 4190 4,53000
ЭЦВ 6-4-904 902,8 2900
ЭЦВ 6-6,3-1056,3 1054,5 3000
ЭЦВ 6-6,3-125 6,3125 4,53000
ЭЦВ 6-6,3-140 6,3140 4,53000
ЭЦВ 6-6,3-1606,3 1605,5 2900
ЭЦВ 6-6,3-1806,3 1805,5 3000
ЭЦВ 6-6,3-226 6,3226 7,53000
ЭЦВ 6-6,3-40 6,340 1,52900
ЭЦВ 6-6,3-606,3 602,2 3000
ЭЦВ 6-6,3-706,3 702,8 3000
ЭЦВ 6-6,3-85 6,385 2,83000
ЭЦВ 8-16-100 16100 93000
ЭЦВ 8-16-14016 14011 3000
ЭЦВ 8-16-16016 16011 2900
ЭЦВ 8-16-180 16180 132900
ЭЦВ 8-16-80 1680 92900
ЭЦВ 8-25-10025 10011 3000
ЭЦВ 8-25-12525 12513 3000
ЭЦВ 8-25-150 25150 163000
ЭЦВ 8-40-120 40120 223000
ЭЦВ 8-40-15040 15025 3000
ЭЦВ 8-40-18040 18032 3000
ЭЦВ 8-40-45 4045 92900
ЭЦВ 8-40-60 4060 113000
ЭЦВ 8-40-9040 9016 3000

пятница, 2 марта 2012 г.

ООО "ТД "Укрнасоссервис"

Укрнасоссервис

"Укрнасоссервис" работает на рынке насосного оборудования с 1995 года и является ведущим производителем насосов для чистой воды типа К, КМ, Д, 1Д, ВК и ВКС и насосов для сточно-массных сред типа СМ, 2СМ, СД и СДВ на территории Украины. Данное оборудование имеет широкое применение практически во всех областях хозяйства. Среди потребителей продукции – горно-металлургические, химические, машиностроительные сельскохозяйственные предприятия, железные дороги, водоканалы, ТЭЦ и другие.

Завод расположен в живописном уголке Кировоградщины, на берегу реки Ингулец. Географическое расположение в центре Украины обеспечивает предприятию удобные транспортные коммуникации. Продукцию предприятия хорошо знают в России, Белоруссии, Казахстане, Молдове, Грузии, Туркменистане и других странах бывшего СССР. Производимые нами насосы сертифицированы в системе Госстандарта России (сертификационный центр НП "СЦ НАСТХОЛ", г. Москва).

Обслуживание клиентов в России осуществляется через представителя НПП "Римос", Московская область, г. Химки.

С актуальными ценами на продукцию Укрнасоссервис в Москве всегда можно ознакомиться по ссылкам: К, КМ, СМ, СД, СДВ