Прайс-лист НПП «Римос» на насосы ГНОМ (скидочный)
| насос | парам. нас. | произв. | парам. дв. | цена |
| Ручеёк (каб10м) | 0,8/40 | МНЗО | 5 190р. | |
| Ручеёк (каб16м) | 0,8/40 | МНЗО | 5 350р. | |
| 6/10 | ЛГМШ | 5 010р. | ||
| 6/10 | ЛГМШ | 4 530р. | ||
| 6/10 | ЛГМШ | 5 390р. | ||
| 6/10 | ЛГМШ | 4 910р. | ||
| Мини ГНОМ 7-7 220В | 7/7 | ЛГМШ | 4 590р. | |
| Мини ГНОМ 7-7Д 220В | 7/7 | ЛГМШ | 4 850р. | |
| 1Мини ГНОМ 7-7 220В | 7/7 | ЛГМШ | 4 110р. | |
| 1Мини ГНОМ 7-7Д 220В | 7/7 | ЛГМШ | 4 370р. | |
| МиниГНОМ 220В | 7/7 | МНЗО | 8 510р. | |
| 10/6 | ЛГМШ | 6 030р. | ||
| 10/6 | ЛГМШ | 5 550р. | ||
| 10/6 | ЛГМШ | 6 350р. | ||
| 10/6 | ЛГМШ | 5 870р. | ||
| 10/10 | ЛГМШ | 6 090р. | ||
| ГНОМ 10-10 220В | 10/10 | ЛГМШ | 6 500р. | |
| 10/10 | ЛГМШ | 5 610р. | ||
| ГНОМ 10-10 220В | 10/10 | УРГП | 6 430р. | |
| 10/10 | ЛГМШ | 6 680р. | ||
| 10/10 | ЛГМШ | 6 200р. | ||
| 10/10 | ЛГМШ | 5 740р. | ||
| 10/10 | ЛГМШ | 5 260р. | ||
| 4ГНОМ 10-10М | 10/10 | МНЗО | 9 350р. | |
| 10/10 | ЛГМШ | 5 830р. | ||
| ГНОМ 10-10 Т | 10/10 | УРГП | 5 790р. | |
| 2ГНОМ 10-10Т | 10/10 | МНЗО | 13 460р. | |
| ГНОМ 10-10 Ex | 10/10 | МНЗО | 52 920р. | |
| ГНОМ 10-10 Ех | 10/10 | УРГП | 44 900р. | |
| 10/10 | ЛГМШ | 10 080р. | ||
| 10/10 | ЛГМШ | 10 170р. | ||
| 16/16 | ЛГМШ | 7 510р. | ||
| 16/16 | ЛГМШ | 7 090р. | ||
| ГНОМ 16-16 220В | 16/16 | УРГП | 6 950р. | |
| 16/16 | ЛГМШ | 6 620р. | ||
| 16/16 | ЛГМШ | 6 570р. | ||
| ГНОМ 16-16 Т | 16/16 | УРГП | 6 430р. | |
| 4ГНОМ 16-16 Т | 16/16 | МНЗО | 13 910р. | |
| ГНОМ 16-16 Ех | 16/16 | МНЗО | 57 820р. | |
| 16/16 | УРГП | 49 060р. | ||
| 16/16 | ЛГМШ | 10 620р. | ||
| 16/16 | ЛГМШ | 10 770р. | ||
| 25/20 | ЛГМШ | 10 360р. | ||
| ГНОМ 25-20 | 25/20 | УРГП | 13 800р. | |
| 4ГНОМ 25-20 | 25/20 | МНЗО | 14 510р. | |
| ГНОМ 25-20 Т | 25/20 | МНЗО | 19 630р. | |
| ГНОМ 25-20 Т | 25/20 | УРГП | 16 010р. | |
| 25/20 | ЛГМШ | 10 570р. | ||
| ГНОМ 25-20 Ех | 25/20 | МНЗО | 74 930р. | |
| 25/20 | УРГП | 64 790р. | ||
| ГНОМ 25-20 Т Ех | 25/20 | УРГП | 96 340р. | |
| 25/20 | ЛГМШ | 20 630р. | ||
| 25/20 | ЛГМШ | 14 700р. | ||
| 25/20 | ЛГМШ | 14 910р. | ||
| 40/25 | ЛГМШ | 16 430р. | ||
| 4ГНОМ 40-25 | 40/25 | МНЗО | 18 540р. | |
| ГНОМ 40-25 Т | 40/25 | МНЗО | 21 750р. | |
| ГНОМ 40-25 Т | 40/25 | УРГП | 15 800р. | |
| 40/25 | ЛГМШ | 16 750р. | ||
| ГНОМ 40-25 Ex | 40/25 | МНЗО | 97 930р. | |
| ГНОМ 40-25 Ех | 40/25 | УРГП | 85 490р. | |
| 40/25 | ЛГМШ | 26 380р. | ||
| 40/25 | ЛГМШ | 20 640р. | ||
| 40/25 | ЛГМШ | 20 960р. | ||
| 50/25 | УРГП | 30 640р. | ||
| 4ГНОМ 50-25 | 50/25 | МНЗО | 22 030р. | |
| ГНОМ 50-25 Ех | 50/25 | УРГП | 86 840р. | |
| 50/50 | УРГП | 48 850р. | ||
| ГНОМ 50-50 | 50/50 | МНЗО | 36 700р. | |
| ГНОМ 50/80 | 50/80 | УРГП | 282 150р. | |
| 53/10 | ЛГМШ | 16 450р. | ||
| ГНОМ 53-10 | 53/10 | УРГП | 15 470р. | |
| 4ГНОМ 53-10 | 53/10 | МНЗО | 14 860р. | |
| 53/10 | ЛГМШ | 16 780р. | ||
| ГНОМ 53-10 Т | 53/10 | УРГП | 16 850р. | |
| ГНОМ 53-10 Т | 53/10 | МНЗО | 17 800р. | |
| ГНОМ 53-10 Ех | 53/10 | УРГП | 84 040р. | |
| 53/10 | ЛГМШ | 26 720р. | ||
| 53/10 | ЛГМШ | 20 790р. | ||
| 53/10 | ЛГМШ | 21 120р. | ||
| ГНОМ 60/100 | 60/100 | УРГП | 282 150р. | |
| ГНОМ 80/70 | 80/70 | УРГП | 282 150р. | |
| 100/25 | УРГП | 33 430р. | ||
| ГНОМ 100-25 | 100/25 | МНЗО | 32 210р. | |
| ГНОМ 100-25Ех | 100/25 | МНЗО | 111 900р. | |
| 100/25 | УРГП | 98 640р. | ||
| ГНОМ 100-25Т | 100/25 | МНЗО | 34 480р. | |
| 100/30 | УРГП | 76 070р. | ||
| ГНОМ 100/80 | 100/80 | УРГП | 282 150р. | |
| ГНОМ 110/60 | 110/60 | УРГП | 282 150р. | |
| 140/10 | УРГП | 37 570р. | ||
| ГНОМ 140-10 | 140/10 | МНЗО | 45 110р. | |
| ГНОМ 140/50 | 140/50 | УРГП | 282 150р. | |
| 150/30 | УРГП | 111 780р. | ||
| ГНОМ 150-30 | 150/30 | МНЗО | 126 820р. | |
| ГНОМ 160/40 | 160/40 | УРГП | 282 150р. | |
| 200/25 | УРГП | 131 550р. | ||
| ГНОМ 200-25 | 200/25 | МНЗО | 149 240р. | |
| 250/17 | УРГП | 124 930р. | ||
| ГНОМ 250-17 | 250/17 | МНЗО | 106 710р. | |
| 270/20 | УРГП | 278 480р. | ||
| 300/30 | УРГП | 302 190р. | ||
| 350/25 | УРГП | 302 190р. | ||
| 400/20 | УРГП | 319 960р. | ||
| ГНОМ 400-20 | 400/20 | МНЗО | 359 070р. | |
| 600/10 | УРГП | 319 960р. |
по состоянию на
Комментариев нет:
Отправить комментарий