| насос | дв. | парам. дв. | цена с дв. | без дв. | без рамы |
| АНС-60 | 20 290р. | 15 340р. | 13 940р. | ||
| АНС-60 | 21 080р. | 15 340р. | 13 940р. | ||
| АНС-60Б | 31 840р. | 15 340р. | 13 940р. |
по состоянию на
БАЗОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
| Подача, м3/ч | 30 |
| Напор, м | 18 |
| Мощность двигателя, кВт | 5,5 |
| Частота вращения, об/мин | 2900 |
| Диаметр всасывающего и напорного шлангов, мм | 75 |
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
| Допустимая вакууметрическая высота всасывания, м | 7,5 |
| Температура перекачиваемой среды не более, ºС | 50 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 560х270х406 |
| Масса насоса, кг | 64 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий