Остатки дренажных насосов на складе НПП Римос на 3 марта 2008.
| 78689 | 1ГНОМ 100-25 | шт | 1 |
| 5857 | 2ГНОМ 16-16 Ех | шт | 2 |
| 74010 | 3ГНОМ 10-10 0,85кВт | шт | 2 |
| 5855 | 4ГНОМ 10-10, 0,85кВт, Одинцово | шт | 24 |
| 79641 | 4ГНОМ 25-20 Одинцово | шт | 8 |
| 5860 | АНС-130 без рамы, без дв. | шт | 7 |
| 5861 | АНС-130 на раме, без дв. | шт | 6 |
| 5875 | АНС-60 без рамы, без дв. (ПНСК) | шт | 26 |
| 72153 | АНС-60 с бенз. дв. УМЗ-341 (КУСА) | шт | 1 |
| 5879 | АНС-60 с дв. 5.5/3000/лапы/IP44/ (ПНСК) | шт | 3 |
| 78904 | ГНОМ 10-10 (МСВН) | шт | 7 |
| 82027 | ГНОМ 10-10 (ЭЛМШ) | шт | 6 |
| 5894 | ГНОМ 100-25 | шт | 4 |
| 5904 | ГНОМ 16-16 Ex | шт | 1 |
| 5905 | ГНОМ 16-16, 1,5кВт, МНЗ №1 | шт | 46 |
| 5908 | ГНОМ 25-20, 3,0кВт, МНЗ №1 б/охл | шт | 60 |
| 5911 | ГНОМ 25-20, Ливны б/охл | шт | 2 |
| 5912 | ГНОМ 25-20Т, 3,0кВт, МНЗ №1 б/охл | шт | 2 |
| 5914 | ГНОМ 40-25 МНЗ № 1 | шт | 35 |
| 78498 | ГНОМ 40-25Т МНЗ № 1 | шт | 5 |
| 5915 | ГНОМ 40-25Т, Одинцово | шт | 1 |
| 5917 | ГНОМ 53-10 | шт | 3 |
| 5918 | ГНОМ 53-10Т Одинцово | шт | 5 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий