| Насос | Подача, м3/ч | Напор, м | Мощность двигателя, кВт | Частота вращения, об/мин |
| ЭЦВ 10-120-100 | 120 | 100 | 45 | 3000 |
| ЭЦВ 10-120-120 | 120 | 120 | 32 | 3000 |
| ЭЦВ 10-120-60 | 120 | 60 | 32 | 3000 |
| ЭЦВ 10-120-80 | 120 | 80 | 32 | 3000 |
| ЭЦВ 10-160-50 | 160 | 50 | 32 | 3000 |
| ЭЦВ 10-63-110 | 63 | 110 | 32 | 3000 |
| ЭЦВ 10-63-150 | 63 | 150 | 45 | 3000 |
| ЭЦВ 10-63-270 | 63 | 270 | 65 | 3000 |
| ЭЦВ 10-63-65 | 63 | 65 | 22 | 3000 |
| ЭЦВ 12-160-100 | 160 | 100 | 65 | 3000 |
| ЭЦВ 12-160-65 | 160 | 65 | 45 | 3000 |
| ЭЦВ 12-250-30 | 160 | 30 | 37 | 3000 |
| ЭЦВ 4-1,5-100 | 1,5 | 100 | 1,1 | 2900 |
| ЭЦВ 4-2,5-50 | 2,5 | 50 | 1,1 | 3000 |
| ЭЦВ 4-2,5-80 | 2,5 | 80 | 1,1 | 3000 |
| ЭЦВ 5-4-125 | 4 | 125 | 2,8 | 3000 |
| ЭЦВ 5-5-40 | 5 | 40 | 1,5 | 2900 |
| ЭЦВ 5-5-50 | 5 | 50 | 1,5 | 2900 |
| ЭЦВ 5-5-80 | 5 | 80 | 2,8 | 3000 |
| ЭЦВ 5-6,3-120 | 6,3 | 120 | 4,5 | 3000 |
| ЭЦВ 5-6,3-80 | 6,3 | 80 | 2,8 | 3000 |
| ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 5,5 | 3000 |
| ЭЦВ 6-10-140 | 10 | 140 | 8 | 3000 |
| ЭЦВ 6-10-185 | 10 | 185 | 8 | 3000 |
| ЭЦВ 6-10-235 | 16 | 235 | 11 | 3000 |
| ЭЦВ 6-10-35 | 10 | 35 | 1,5 | 2900 |
| ЭЦВ 6-10-50 | 10 | 50 | 2,2 | 3000 |
| ЭЦВ 6-10-80 | 10 | 80 | 4,5 | 3000 |
| ЭЦВ 6-10-90 | 10 | 90 | 4,5 | 3000 |
| ЭЦВ 6-16-110 | 16 | 110 | 8 | 3000 |
| ЭЦВ 6-16-140 | 16 | 140 | 11 | 3000 |
| ЭЦВ 6-16-50 | 16 | 50 | 4,5 | 2900 |
| ЭЦВ 6-16-60 | 16 | 60 | 5,5 | 2900 |
| ЭЦВ 6-16-75 | 16 | 75 | 5,5 | 3000 |
| ЭЦВ 6-4-130 | 4 | 130 | 4,5 | 3000 |
| ЭЦВ 6-4-190 | 4 | 190 | 4,5 | 3000 |
| ЭЦВ 6-4-90 | 4 | 90 | 2,8 | 2900 |
| ЭЦВ 6-6,3-105 | 6,3 | 105 | 4,5 | 3000 |
| ЭЦВ 6-6,3-125 | 6,3 | 125 | 4,5 | 3000 |
| ЭЦВ 6-6,3-140 | 6,3 | 140 | 4,5 | 3000 |
| ЭЦВ 6-6,3-160 | 6,3 | 160 | 5,5 | 2900 |
| ЭЦВ 6-6,3-180 | 6,3 | 180 | 5,5 | 3000 |
| ЭЦВ 6-6,3-226 | 6,3 | 226 | 7,5 | 3000 |
| ЭЦВ 6-6,3-40 | 6,3 | 40 | 1,5 | 2900 |
| ЭЦВ 6-6,3-60 | 6,3 | 60 | 2,2 | 3000 |
| ЭЦВ 6-6,3-70 | 6,3 | 70 | 2,8 | 3000 |
| ЭЦВ 6-6,3-85 | 6,3 | 85 | 2,8 | 3000 |
| ЭЦВ 8-16-100 | 16 | 100 | 9 | 3000 |
| ЭЦВ 8-16-140 | 16 | 140 | 11 | 3000 |
| ЭЦВ 8-16-160 | 16 | 160 | 11 | 2900 |
| ЭЦВ 8-16-180 | 16 | 180 | 13 | 2900 |
| ЭЦВ 8-16-80 | 16 | 80 | 9 | 2900 |
| ЭЦВ 8-25-100 | 25 | 100 | 11 | 3000 |
| ЭЦВ 8-25-125 | 25 | 125 | 13 | 3000 |
| ЭЦВ 8-25-150 | 25 | 150 | 16 | 3000 |
| ЭЦВ 8-40-120 | 40 | 120 | 22 | 3000 |
| ЭЦВ 8-40-150 | 40 | 150 | 25 | 3000 |
| ЭЦВ 8-40-180 | 40 | 180 | 32 | 3000 |
| ЭЦВ 8-40-45 | 40 | 45 | 9 | 2900 |
| ЭЦВ 8-40-60 | 40 | 60 | 11 | 3000 |
| ЭЦВ 8-40-90 | 40 | 90 | 16 | 3000 |
воскресенье, 4 марта 2012 г.
Скважинные насосы типа ЭЦВ
пятница, 2 марта 2012 г.
ООО "ТД "Укрнасоссервис"
"Укрнасоссервис" работает на рынке насосного оборудования с 1995 года и является ведущим производителем насосов для чистой воды типа К, КМ, Д, 1Д, ВК и ВКС и насосов для сточно-массных сред типа СМ, 2СМ, СД и СДВ на территории Украины. Данное оборудование имеет широкое применение практически во всех областях хозяйства. Среди потребителей продукции – горно-металлургические, химические, машиностроительные сельскохозяйственные предприятия, железные дороги, водоканалы, ТЭЦ и другие.
Завод расположен в живописном уголке Кировоградщины, на берегу реки Ингулец. Географическое расположение в центре Украины обеспечивает предприятию удобные транспортные коммуникации. Продукцию предприятия хорошо знают в России, Белоруссии, Казахстане, Молдове, Грузии, Туркменистане и других странах бывшего СССР. Производимые нами насосы сертифицированы в системе Госстандарта России (сертификационный центр НП "СЦ НАСТХОЛ", г. Москва).
Обслуживание клиентов в России осуществляется через представителя НПП "Римос", Московская область, г. Химки.
Технические данные по группам продукции ООО "ТД "Укрнасоссервис"
понедельник, 13 февраля 2012 г.
пятница, 3 февраля 2012 г.
Выросли продажи насосов в январе
четверг, 19 января 2012 г.
Кадровые изменения в Римос
вторник, 13 декабря 2011 г.
Песковые погружные насосы типа ППР, ППК
Компания Римос предлагает к поставкам следующую продукцию
| Насос | Подача, м3/час | Напор, м | Потребляемая мощность, кВт | Частота вращения, об/мин |
| ППК 63/22,5 | 63 | 22 | 15 | 1500 |
| ППК 100/16 | 100 | 16 | 15 | 1500 |
| ППР 63/22,5 | 63 | 22.5 | 15 | 1500 |
| ППР 63/31,5 | 63 | 31 | 15 | 1500 |
| ППР 100/16 | 100 | 16 | 15 | 1500 |
Назначение
Погружные песковые моноблочные центробежные электронасосы ППР, ППК предназначены для перекачивания продуктов обогащения руд и глиноземного производства, песчаных и других абразивных гидросмесей с водородным показателем рН от б до 8, плотностью до 1300 кг/м', температурой от 5 до 60DC, с твёрдыми включениями объёмной концентрации до 25%, максимальной круп ности твёрдых части ц до 2 мм, микродвёрдостью до 9000 М Па. Электронасосы могут использоваться для откачивания бытовых (фекальных) и производственных сточных вод. Электронасосы применяются в горнорудной, металлургической, строительной и других отрасляхпромышленности. Электронасосы не предназначены для перекачивания жидкостей во взрыво- и пожароопасных условиях.Песковые насосы типа П, ПВП, ПК, ВКВП, ПР, ПРВП, ПБ
Компания Римос предлагает к поставкам следующую продукцию
| Насос | Подача, м3/час | Напор, м | Потребляемая мощность, кВт | Частота вращения, об/мин |
| ПБ 40/16 | 40 | 16 | 5.5 | 1500 |
| ПБ 63/22,5 | 63 | 22.5 | 15 | 1500 |
| ПБ 100/16 | 100 | 16 | 15 | 1500 |
| ПБ 100/31,5 | 100 | 31.5 | 30 | 1500 |
| ПБ 160/20 | 160 | 20 | 30 | 1500 |
| ПБ 160/40 | 160 | 40 | 55 | 1500 |
| ПБ 250/28 | 250 | 28 | 55 | 1500 |
| ПБ 250/56 | 250 | 56 | 110 | 1500 |
| ПБ 315/40 | 315 | 40 | 110 | 1500 |
| ПБ 315/56 | 315 | 56 | 160 | 1500 |
| ПВП 12,5/12,5 | 12 | 12 | 3 | 1500 |
| ПВП 40/16 | 40 | 16 | 5.5 | 1500 |
| ПВП 63/22,5 | 63 | 22.5 | 15 | 1500 |
| ПВП 100/16 | 100 | 16 | 15 | 1500 |
| ПВП 100/31,5 | 100 | 31.5 | 30 | 1500 |
| ПВП 160/20 | 160 | 20 | 30 | 1500 |
| ПВП 160/40 | 160 | 40 | 55 | 1500 |
| ПВП 250/28 | 250 | 28 | 55 | 1500 |
| ПВП 250/56 | 250 | 56 | 110 | 1500 |
| ПВП 315/40 | 315 | 40 | 110 | 1500 |
| ПК 63/22,5 | 63 | 22.5 | 11-15 | 1500 |
| ПКВП 63/22,5 | 63 | 22.5 | 11-15 | 1500 |
| ПР 63/22,5 | 63 | 22.5 | 11-15 | 1500 |
| ПР 63/31,5 | 63 | 31.5 | 15 | 1500 |
| ПР 100/16 | 100 | 16 | 15 | 1500 |
| ПРВП 12,5/12,5 | 12 | 12 | 3 | 1500 |
| ПРВП 63/22,5 | 63 | 22.5 | 11-15 | 1500 |
| ПРВП 63/31,5 | 63 | 31.5 | 15 | 1500 |
| ПРВП 85/40 | 85 | 40 | 45 | 1500 |
| ПРВП 100/16 | 100 | 16 | 15 | 1500 |
| ПРВП 150/15 | 150 | 15 | 30 | 1000 |
| ПРВП 170/40 | 170 | 40 | 75 | 1500 |
Назначение
Центробежные насосы в составе электронасосного агрегата, предназначены для перекачивания продуктов обогащения руд и глиноземного производства, песчаных и других абразивных гидросмесей с водородным показателем рН от 6 до 8, плотностью до 1300 кг/мЗ, концентрацией твердых включений до 25%, максимальными размерами до 10 мм, микротвердостью включений до 9000 МПа,температурой от 5°С до 60"С. Серийно выпускаемые насосы предназначены для эксплуатации в отапливаемых помещениях или в неотапливаемых помещениях и под навесом при температуре окружающего воздуха от-30°С до + 40"С.Насосы применяются в горнорудной, металлургической, строительной и других отраслях промышленности.Насосы не предназначен для перекачивания жидкостей во взрыво-и пожароопасных условиях.Фекальные насосы типа ЦМФ
Компания Римос предлагает к поставкам следующую продукцию
| Насос | Подача, м3/час | Напор, м | Потребляемая мощность, кВт | Частота вращения, об/мин |
| ЦМФ 50-10 | 50 | 10 | 4.4 | 3000 |
| ЦМФ 50-25 | 50 | 25 | 7.5 | 3000 |
| ЦМФ 100-10 | 100 | 10 | 7.5 | 3000 |
| ЦМФ 100-20 | 100 | 20 | 11 | 3000 |
| ЦМФ 160-10 | 160 | 10 | 12 | 3000 |
| ЦМФ 200-20 | 200 | 20 | 20 | 3000 |
| ЦМФ 300-10 | 255 | 10 | 22 | 3000 |
| ЦМФ 350-25 | 255 | 10 | 22 | 3000 |